FortiGate reference
FortiGate Matrix
Compare FortiGate, FortiWiFi, Rugged, and VM models by performance, interfaces, scale, and dimensions. Every model name opens the corresponding Fortinet data sheet directly.
Compare up to 4 FortiGate models
Choose one to four models. Use the checkboxes to choose attributes, then click Filter. Duplicate model selections are prevented.
Sources: the InManDis FortiGate catalog is maintained from the Official FortiGate Matrix and direct model-family data sheets. “Not published” is used where the reviewed source does not expose a value. Dimensions are Width × Depth × Height/Length. Validate the current Fortinet source before final sizing or ordering.
| Category | Model | IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64-byte UDP) | IPsec VPN | IPS | NGFW | Threat Protection | Interfaces | Dimensions (W × D × H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry / Branch | FortiGate 30G ↗ | 4 / 4 / 3.9 Gbps | 3.5 Gbps | 800 Mbps | 570 Mbps | 500 Mbps | 4× GE RJ45 | 5.6 × 6.3 × 1.6 in |
| FortiGate 31G ↗ | 4 / 4 / 3.9 Gbps | 3.5 Gbps | 800 Mbps | 570 Mbps | 500 Mbps | 4× GE RJ45 | 5.6 × 6.3 × 1.6 in | |
| FortiGate 40F ↗ | 5 / 5 / 5 Gbps | 4.4 Gbps | 1 Gbps | 800 Mbps | 600 Mbps | 5× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.5 in | |
| FortiGate 50G ↗ | 5 / 5 / 4 Gbps | 4.5 Gbps | 2.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.1 Gbps | 5× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.6 in | |
| FortiGate 51G ↗ | 5 / 5 / 4 Gbps | 4.5 Gbps | 2.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.1 Gbps | 5× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.6 in | |
| FortiGate 60F ↗ | 10 / 10 / 6 Gbps | 6.5 Gbps | 1.4 Gbps | 1 Gbps | 700 Mbps | 10× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.5 in | |
| FortiGate 61F ↗ | 10 / 10 / 6 Gbps | 6.5 Gbps | 1.4 Gbps | 1 Gbps | 700 Mbps | 10× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.5 in | |
| FortiGate 70F ↗ | 10 / 10 / 6 Gbps | 6.1 Gbps | 1.4 Gbps | 1 Gbps | 800 Mbps | 10× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.5 in | |
| FortiGate 70G ↗ | 10 / 10 / 10 Gbps | 7.1 Gbps | 2.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.3 Gbps | 10× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.6 in | |
| FortiGate 71G ↗ | 10 / 10 / 10 Gbps | 7.1 Gbps | 2.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.3 Gbps | 10× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.6 in | |
| FortiGate 80F ↗ | 10 / 10 / 7 Gbps | 6.5 Gbps | 1.4 Gbps | 1 Gbps | 900 Mbps | 8× GE RJ45 + 2× shared port pairs | 8.5 × 7.0 × 1.6 in | |
| FortiGate 81F ↗ | 10 / 10 / 7 Gbps | 6.5 Gbps | 1.4 Gbps | 1 Gbps | 900 Mbps | 8× GE RJ45 + 2× shared port pairs | 8.5 × 7.0 × 1.6 in | |
| FortiGate 90G ↗ | 28 / 28 / 27.9 Gbps | 25 Gbps | 4.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.2 Gbps | 8× GE RJ45 + 2× 10GE shared port pairs | 8.5 × 7.0 × 1.65 in | |
| FortiGate 91G ↗ | 28 / 28 / 27.9 Gbps | 25 Gbps | 4.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.2 Gbps | 8× GE RJ45 + 2× 10GE shared port pairs | 8.5 × 7.0 × 1.65 in | |
| FortiWiFi 30G ↗ | 4 / 4 / 3.9 Gbps | 3.5 Gbps | 800 Mbps | 570 Mbps | 500 Mbps | 4× GE RJ45 | 5.6 × 6.3 × 1.6 in | |
| FortiWiFi 40F ↗ | 5 / 5 / 5 Gbps | 4.4 Gbps | 1 Gbps | 800 Mbps | 600 Mbps | 5× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.6 in | |
| FortiWiFi 50G ↗ | 5 / 5 / 4 Gbps | 4.5 Gbps | 2.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.1 Gbps | 5× GE RJ45 | 8.5 × 7.0 × 1.7 in | |
| FortiWiFi 60F ↗ | 10 / 10 / 6 Gbps | 6.5 Gbps | 1.4 Gbps | 1 Gbps | 700 Mbps | 10× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.5 in | |
| FortiWiFi 70G ↗ | 10 / 10 / 10 Gbps | 7.1 Gbps | 2.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.3 Gbps | 10× GE RJ45 | 8.5 × 6.3 × 1.6 in | |
| FortiWiFi 80F ↗ | 10 / 10 / 7 Gbps | 6.5 Gbps | 1.4 Gbps | 1 Gbps | 900 Mbps | 8× GE RJ45 + 2× shared port pairs | 8.5 × 7.0 × 2.4 in | |
| Mid-range | FortiGate 120G ↗ | 39 / 39 / 28 Gbps | 35 Gbps | 5.3 Gbps | 3.1 Gbps | 2.8 Gbps | 4× 10GE SFP+ + 18× GE RJ45 + 8× GE SFP | 17 × 10 × 1.73 in |
| FortiGate 200G ↗ | 39 / 39 / 26.5 Gbps | 36 Gbps | 9 Gbps | 7 Gbps | 6 Gbps | 8× 10GE SFP+ + 8× 5GE RJ45 + 10× GE RJ45 + 4× GE SFP | 17.0 × 15.0 × 1.75 in | |
| FortiGate 400F ↗ | 79.5 / 78.5 / 70 Gbps | 55 Gbps | 12 Gbps | 10 Gbps | 9 Gbps | 16× GE RJ45 + 8× GE SFP + 4× 10GE SFP+ + 4× 10GE SFP+ ULL + 2× GE management | 17.0 × 15.0 × 1.75 in | |
| FortiGate 400G ↗ | 164 / 163 / 145 Gbps | 55 Gbps | 25 Gbps | 14 Gbps | 13 Gbps | 4× 25GE SFP28 + 4× 10GE SFP+ + 16× GE SFP + 8× 5GE RJ45 + 1× 2.5GE RJ45 + 1× GE RJ45 | 17.0 × 13.5 × 1.75 in | |
| FortiGate 700G ↗ | 164 / 163 / 145 Gbps | 55 Gbps | 38 Gbps | 29 Gbps | 26 Gbps | 4× 25GE SFP28 + 4× 10GE SFP+ + 16× GE SFP + 8× 5GE RJ45 + 1× 2.5GE RJ45 + 1× GE RJ45 | 17.0 × 13.5 × 1.75 in | |
| FortiGate 900G ↗ | 164 / 163 / 153 Gbps | 55 Gbps | 42 Gbps | 31 Gbps | 30 Gbps | 4× 25GE SFP28 + 4× 10GE SFP+ + 1× 2.5GE RJ45 + 8× GE SFP + 17× GE RJ45 | 17.0 × 15.0 × 1.75 in | |
| FortiGate 901G ↗ | 164 / 163 / 153 Gbps | 55 Gbps | 42 Gbps | 31 Gbps | 30 Gbps | 4× 25GE SFP28 + 4× 10GE SFP+ + 1× 2.5GE RJ45 + 8× GE SFP + 17× GE RJ45 | 17.0 × 15.0 × 1.75 in | |
| Enterprise / Data Center | FortiGate 1000F ↗ | 198 / 196 / 134 Gbps | 55 Gbps | 19 Gbps | 15 Gbps | 13 Gbps | 2× 100GE QSFP28/40GE QSFP+ + 8× 25GE SFP28 + 16× 10GE SFP+ + 8× multi-gig RJ45 | 17.44 × 17.63 × 3.5 in |
| FortiGate 1200G ↗ | 397 Gbps | 102 Gbps | Not published | Not published | 40 Gbps | 10G / 25G / 100G connectivity | Not published | |
| FortiGate 1800F ↗ | 198 / 197 / 140 Gbps | 55 Gbps | 22 Gbps | 17 Gbps | 15 Gbps | 4× 100GE QSFP28 + 12× 25GE SFP28 + 2× 10GE SFP+ + 8× GE SFP + 18× GE RJ45 | 17.25 × 21.1 × 3.5 in | |
| FortiGate 2600F ↗ | 198 / 196 / 140 Gbps | 55 Gbps | 31 Gbps | 27 Gbps | 25 Gbps | 4× 100GE QSFP28/40GE QSFP+ + 16× 25GE SFP28 + 16× 10GE RJ45 + 2× 10GE SFP+ + 2× GE RJ45 | 17.25 × 21.1 × 3.5 in | |
| FortiGate 3000F ↗ | 397 / 389 / 221 Gbps | 105 Gbps | 36 Gbps | 34 Gbps | 33 Gbps | 6× 100GE QSFP28/40GE QSFP+ + 16× 25GE SFP28 + 18× 10GE RJ45 + 2× GE RJ45 | 17.44 × 21.89 × 3.5 in | |
| FortiGate 3000G ↗ | 397 / 394 / 234 Gbps | 105 Gbps | 90 Gbps | 85 Gbps | 80 Gbps | 6× 100GE QSFP28/40GE QSFP+ + 16× 25GE SFP28 + 18× 10GE RJ45 + 2× GE RJ45 | 17.20 × 19.52 × 3.48 in | |
| FortiGate 3200F ↗ | 387 / 385 / 178.5 Gbps | 105 Gbps | 63 Gbps | 47 Gbps | 45 Gbps | 4× 400GE QSFP-DD + 12× 50GE SFP56 + 4× 25GE SFP28 + 2× 10GE RJ45 | 17.44 × 23.9 × 3.5 in | |
| FortiGate 3500F ↗ | 595 / 590 / 420 Gbps | 165 Gbps | 72 Gbps | 65 Gbps | 63 Gbps | 6× 100GE QSFP28/40GE QSFP+ + 32× 25GE SFP28 + 2× GE RJ45 | 17.4 × 21.9 × 3.5 in | |
| FortiGate 3500G ↗ | 595 / 590 / 420 Gbps | 163 Gbps | 125 Gbps | 115 Gbps | 105 Gbps | 2× 400GE QSFP-DD + 4× 100GE QSFP28 + 30× 25GE SFP28 + 2× 10GE RJ45 | 17.4 × 20.8 × 3.5 in | |
| FortiGate 3501F ↗ | 595 / 590 / 420 Gbps | 165 Gbps | 72 Gbps | 65 Gbps | 63 Gbps | 6× 100GE QSFP28/40GE QSFP+ + 32× 25GE SFP28 + 2× GE RJ45 | 17.4 × 21.9 × 3.5 in | |
| FortiGate 3700F ↗ | 589 / 589 / 420 Gbps | 160 Gbps | 86 Gbps | 80 Gbps | 75 Gbps | 4× 400GE QSFP-DD + 4× ULL 25GE SFP28 + 20× 50GE SFP56 + 2× 10GE RJ45 | 17.44 × 23.9 × 3.5 in | |
| FortiGate 3800G ↗ | 795 / 793 / 453 Gbps | 210 Gbps | 250 Gbps | 210 Gbps | 200 Gbps | 4× 400GE + 6× 200GE QSFP56 + 18× 50GE SFP56 + 2× 10GE RJ45 | 17.2 × 26.13 × 5.22 in | |
| FortiGate 4200F ↗ | 800 / 788 / 400 Gbps | 210 Gbps | 52 Gbps | 47 Gbps | 45 Gbps | 8× 100GE QSFP28/40GE QSFP+ + 18× 25GE SFP28 + 2× GE RJ45 | 17.20 × 26.17 × 5.22 in | |
| FortiGate 4400F ↗ | 1.15 / 1.14 / 0.50 Tbps | 310 Gbps | 94 Gbps | 82 Gbps | 75 Gbps | 12× 100GE QSFP28/40GE QSFP+ + 20× 25GE SFP28 + 2× GE RJ45 | 17.20 × 26.17 × 6.97 in | |
| FortiGate 4800F ↗ | 3.1 / 3.1 / 0.93 Tbps | 800 Gbps | 87 Gbps | 77 Gbps | 75 Gbps | 8× 400GE + 12× 200GE QSFP56 + 12× 50GE SFP56 + 2× 10GE RJ45 | 17.13 × 26.10 × 6.89 in | |
| Hyperscale | FortiGate 7081F ↗ | 1.89 / 1.88 / 1.129 Tbps | 378 Gbps | 405 Gbps | 330 Gbps | 312 Gbps | Varied (modular chassis) | 17.33 × 26.6 × 21.41 in |
| FortiGate 7121F ↗ | 1.89 / 1.88 / 1.129 Tbps | 630 Gbps | 675 Gbps | 550 Gbps | 520 Gbps | Varied (modular chassis) | 17.33 × 26.6 × 28.63 in | |
| Rugged / Industrial | FortiGate Rugged 50G-5G ↗ | 6 / 6 / 6 Gbps | 5.3 Gbps | 2.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.1 Gbps | 6× GE RJ45 + 2× GE SFP + 5G/GPS | 3.52 × 4.80 × 5.47 in |
| FortiGate Rugged 60F ↗ | 6 / 6 / 5.95 Gbps | 3.5 Gbps | 950 Mbps | 550 Mbps | 500 Mbps | 4× GE RJ45 + 2× shared GE RJ45/SFP + bypass pair | 8.50 × 6.70 × 1.68 in | |
| FortiGate Rugged 60F-3G4G ↗ | 6 / 6 / 5.95 Gbps | 3.5 Gbps | 950 Mbps | 550 Mbps | 500 Mbps | 4× GE RJ45 + 2× shared GE RJ45/SFP + bypass pair + 3G/4G/GPS | 8.50 × 6.70 × 1.68 in | |
| FortiGate Rugged 70F ↗ | 8 / 8 / 8 Gbps | 6.5 Gbps | 975 Mbps | 950 Mbps | 580 Mbps | 6× GE RJ45 + 2× GE SFP + bypass pair | 3.2 × 4.8 × 4.4 in | |
| FortiGate Rugged 70F-3G4G ↗ | 8 / 8 / 8 Gbps | 6.5 Gbps | 975 Mbps | 950 Mbps | 580 Mbps | 6× GE RJ45 + 2× GE SFP + bypass pair + 3G/4G/GPS | 3.2 × 4.8 × 4.4 in | |
| FortiGate Rugged 70G ↗ | 8 / 8 / 8 Gbps | 7.1 Gbps | 2.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.3 Gbps | 6× GE RJ45 + 2× GE SFP + bypass pair | 2.72 × 4.80 × 4.37 in | |
| FortiGate Rugged 70G-5G-DUAL ↗ | 8 / 8 / 8 Gbps | 7.1 Gbps | 2.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.3 Gbps | 6× GE RJ45 + 2× GE SFP + bypass pair + dual 5G/GPS | 4.1 × 4.8 × 5.47 in | |
| Virtual / Cloud | FortiGate VM01 ↗ | 12 Gbps | Not published | Not published | Not published | Not published | 1–24 virtual NICs (platform limits vary) | N/A (virtual appliance) |
| FortiGate VM02 ↗ | 15 Gbps | Not published | Not published | Not published | Not published | 1–24 virtual NICs (platform limits vary) | N/A (virtual appliance) | |
| FortiGate VM04 ↗ | 28 Gbps | Not published | Not published | Not published | Not published | 1–24 virtual NICs (platform limits vary) | N/A (virtual appliance) | |
| FortiGate VM08 ↗ | 33 Gbps | Not published | Not published | Not published | Not published | 1–24 virtual NICs (platform limits vary) | N/A (virtual appliance) | |
| FortiGate VM16 ↗ | 36 Gbps | Not published | Not published | Not published | Not published | 1–24 virtual NICs (platform limits vary) | N/A (virtual appliance) | |
| FortiGate VM32 ↗ | 50 Gbps | Not published | Not published | Not published | Not published | 1–24 virtual NICs (platform limits vary) | N/A (virtual appliance) | |
| FortiGate VMUL ↗ | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 1–24 virtual NICs (platform limits vary) | N/A (virtual appliance) | |
| Hyperscale | FortiGate 7030E ↗ | 155 / 155 / 155 Gbps | 40 Gbps | 60 Gbps | 50 Gbps | 35 Gbps | Module-dependent: 10GE SFP+ / 40GE QSFP+ / 100GE QSFP28 (FIM selected at purchase) | 17.3 × 25.6 × 10.5 in |
| FortiGate 7040E ↗ | 315 / 310 / 200 Gbps | 100 Gbps | 60 Gbps (-8) / 100 Gbps (-9) | 50 Gbps (-8) / 60 Gbps (-9) | 40 Gbps (-8) / 48 Gbps (-9) | Module-dependent: 10GE SFP+ / 40GE QSFP+ / 100GE QSFP28 (2 × FIM slots) | 17.3 × 25.6 × 10.5 in | |
| FortiGate 7060E ↗ | 630 / 630 / 340 Gbps | 100 Gbps | 120 Gbps (-8) / 200 Gbps (-9) | 100 Gbps (-8) / 120 Gbps (-9) | 80 Gbps (-8) / 96 Gbps (-9) | Module-dependent: 10GE SFP+ / 40GE QSFP+ / 100GE QSFP28 (2 × FIM slots) | 17.3 × 25.6 × 14.0 in |
Source attribution loading…