FortiSwitch reference
Expanded FortiSwitch Matrix
FortiSwitch models grouped by series, access interfaces, high-speed interfaces, and PoE capability.
| Series | Model | Copper / Access Interfaces | Fiber / High-Speed Interfaces | PoE |
|---|---|---|---|---|
| 100 | FS-108F | 8 × 1GE RJ45 | 2 × 1GE SFP | No |
| FS-108F-POE | 8 × 1GE RJ45 | 2 × 1GE SFP | 4-port PoE+ / 65W | |
| FS-108F-FPOE | 8 × 1GE RJ45 | 2 × 1GE SFP | 8-port PoE+ / 130W | |
| FS-110G-FPOE | 8 × 2.5GE + 2 × 5GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 802.3bt / 200W | |
| FS-124F | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | |
| FS-124F-POE | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 12-port PoE+ | |
| FS-124F-FPOE | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 24-port PoE+ | |
| FS-148F | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | |
| FS-148F-POE | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 24-port PoE+ | |
| FS-148F-FPOE | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 48-port PoE+ | |
| FS-124G | 24 × 2.5GE RJ45 | 6 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | |
| FS-124G-FPOE | 24 × 2.5GE RJ45 | 6 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 802.3af/at/bt | |
| 200 | FS-224D-FPOE | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 1GE SFP | 24-port PoE+ |
| FS-224E | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 1GE SFP | No | |
| FS-224E-POE | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 1GE SFP | 12-port PoE+ | |
| FS-248D | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 1GE SFP | No | |
| FS-248E-POE | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 1GE SFP | 24-port PoE+ | |
| FS-248E-FPOE | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 1GE SFP | 48-port PoE+ | |
| 300 | FS-348G | 24 × 1GE + 24 × 2.5GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No |
| FS-348G-FPOE | 24 × 1GE + 24 × 2.5GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 802.3bt / 1540W | |
| 400 | FS-424E | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No |
| FS-424E-POE | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | PoE | |
| FS-424E-FPOE | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | Full PoE | |
| FS-424E-Fiber | — | 24 × 1GE SFP + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | |
| FS-M426E-FPOE | 16 × 1GE + 8 × 2.5GE + 2 × 5GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | PoE+ / 8-port 802.3bt | |
| FS-448E | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | |
| FS-448E-POE | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | PoE | |
| FS-448E-FPOE | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | Full PoE | |
| 500 | FS-524D | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 2 × 40GE QSFP+ | No |
| FS-524D-FPOE | 24 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 2 × 40GE QSFP+ | 24-port PoE+ | |
| FS-548D | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 2 × 40GE QSFP+ | No | |
| FS-548D-FPOE | 48 × 1GE RJ45 | 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 2 × 40GE QSFP+ | 48-port PoE+ | |
| 600 | FS-624F | 24 × MGIG up to 5GE RJ45 | 4 × 25GE/10GE/1GE SFP28/SFP+/SFP | No |
| FS-624F-FPOE | 24 × MGIG up to 5GE RJ45 | 4 × 25GE/10GE/1GE SFP28/SFP+/SFP | 802.3bt / 1400W | |
| FS-648F | 32 × MGIG up to 2.5GE + 16 × MGIG up to 5GE RJ45 | 8 × 25GE/10GE/1GE SFP28/SFP+/SFP | No | |
| FS-648F-FPOE | 32 × MGIG up to 2.5GE + 16 × MGIG up to 5GE RJ45 | 8 × 25GE/10GE/1GE SFP28/SFP+/SFP | 802.3bt / 1800W | |
| 1000 | FS-T1024E | 24 × GE/MGIG/10GE RJ45 | 2 × 100GE/40GE QSFP28/QSFP+ | No |
| FS-T1024F-FPOE | 24 × GE/MGIG/10GE RJ45 | 2 × 100GE/40GE QSFP28/QSFP+ | PoE | |
| FS-1024E | — | 24 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 2 × 100GE/40GE QSFP28/QSFP+ | No | |
| FS-1048E | — | 48 × GE/10GE SFP/SFP+ + 6 × 40GE QSFP+ OR 4 × 100GE QSFP28 | No | |
| FS-1048G | — | 48 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 6 × 100GE/40GE QSFP28/QSFP+ | No | |
| 2000 | FS-2048F | — | 48 × 25GE/10GE/1GE SFP28/SFP+/SFP + 8 × 100GE/40GE QSFP28/QSFP+ + 2 × 10GE SFP+ | No |
| FS-2048F-B2F | — | 48 × 25GE/10GE/1GE SFP28/SFP+/SFP + 8 × 100GE/40GE QSFP28/QSFP+ + 2 × 10GE SFP+ | No | |
| 3000 | FS-3032E | — | 32 × 100GE/40GE QSFP28/QSFP+ | No |
| FS-3032G | — | 32 × 100GE/40GE QSFP28/QSFP+ + 2 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No |
Reference note: This matrix was provided as a working InManDis reference. Reconfirm model specifications against the current Fortinet datasheet before deployment.